产品详细
高日晒HLF系列 | |||||||||||
序号 | 布样 | 名称Name | 染色深度(OWF)/% | 日晒Light | 皂洗Washing | 升华Sublimation(P) | 染色性能Dyeing property | ||||
No. | Pattern | 染料索引号 | 涤沾 | 棉沾 | 高温高压T/P | 热熔TML | pH | 棉布沾色 | |||
C.I.Disperse | Pes | Co | |||||||||
137 | 黄HLF-P | 2.2 | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | ○ | ● | 4-6 | 3 | |
138 | 橙HLF-D | 2.2 | 6 | 4 | 4-5 | 4 | ○ | ◎ | 4-9 | 4 | |
139 | 红HLF-D | 2.7 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 | ○ | ○ | 4-7 | 3-4 | |
140 | 蓝HLF-D | 3.3 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 | ○ | ◎ | 4-7 | 4 | |
141 | 黑HLF-D | 4 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 | ○ | ◎ | 4-8 | 4 | |
142 | 黑HLF-11 | 3.5 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4 | ○ | ◎ | 4-7 | 4 | |
143 | 黑HLF-16 | 3 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4 | ○ | ◎ | 4-6 | 4 | |
144 | 黑HLF-OSS | 4.8 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 | ○ | ◎ | 4-8 | 4 |
上一页
无
下一页
相关产品
在线咨询