产品详细
序号 | 布样 | 名称 | 染色深度(OWF)% | 日晒Light | 皂洗 | 氯漂 | 摩擦Rubbing | 汗渍 | |||
No. | Pattern | Name | Washing | perspiration | |||||||
染料索引号 | |||||||||||
C.I.Disperse | 变色CH | 棉沾Co | 干DRY | 湿Wet | 酸Acid | 碱Alkali | |||||
40 | 活性黄HD-8G | 2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
41 | 活性黄HD-S | 2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
42 | 活性橙HD-2R | 2 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
43 | 活性红HD-S | 2 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
44 | 活性红HD-3B | 2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | |
45 | 活性红玉HD | 2 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
46 | 活性蓝HD-G | 2 | 5 | 4 | 4-5 | 2 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | |
47 | 活性深蓝HD | 2 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | |
48 | 活性黑HD | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4-5 |
上一页
无
下一页
相关产品
在线咨询